德甲积分榜
2025/26 赛季实时积分排名 · 数据每日更新
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 19 | 4 | 2 | +42 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 25 | 17 | 5 | 3 | +33 | 56 |
| 3 | 多特蒙德 | 25 | 14 | 6 | 5 | +21 | 48 |
| 4 | RB莱比锡 | 25 | 13 | 5 | 7 | +14 | 44 |
| 5 | 斯图加特 | 25 | 11 | 7 | 7 | +9 | 40 |
德甲俱乐部 · 球员数据
拜仁慕尼黑
进球 72 · 失球 30
凯恩 28球
多特蒙德
进球 58 · 失球 37
马伦 14球
勒沃库森
进球 66 · 失球 33
维尔茨 17球